
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 2026 | Senin | CAD - 115 | 8450 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | CAD - 114 | 4787 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 113 | 4684 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | CAD - 112 | 5648 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | CAD - 111 | 6718 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | CAD - 110 | 2453 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | CAD - 109 | 9459 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | CAD - 108 | 1223 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | CAD - 107 | 3674 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CAD - 106 | 6916 |
